Queste stazioni  trasmettono in italiano.
                                                                         
Freq.    |Stazione                      |Giorni     |Orario (UTC)
 9610,0  |Adventist World Radio (USA)   |Dom        |1000-1100
  702,0  |China Radio Int.              |           |1500-1800
 1458,0  |China Radio Int.              |           |1800-1900
 7265,0  |China Radio Int.              |           |2030-2130
 7310,0  |China Radio Int.              |           |2030-2130
 7340,0  |China Radio Int.              |           |1800-1900
 7435,0  |China Radio Int.              |           |1800-1900
15620,0  |China Radio Int.              |           |0600-0700
 6085,0  |IRIB Voice of I.R.Iran        |           |1930-2000
 7385,0  |IRIB Voice of I.R.Iran        |           |1930-2000
15085,0  |IRIB Voice of I.R.Iran        |           |0630-0730
17600,0  |IRIB Voice of I.R.Iran        |           |0630-0730
 9635,0  |Int.Radio Serbia              |           |1830-1900
15345,0  |R.Argentina al Exterior       |Lun-Ven    |1900-2000
 9655,0  |Radio Cairo                   |           |1800-1900
 9805,0  |Radio Cairo                   |           |1800-1900
 7345,0  |Radio Romania DIGITAL         |           |1900-1930
 7390,0  |Radio Romania Int.            |           |1500-1530
 7415,0  |Radio Romania Int.            |           |1700-1730
 6040,0  |Radio Tirana                  |Lun-Sab    |1800-1830
 7370,0  |Voice of Croatia              |           |1500-1515
  558,0  |Voice of Russia               |           |1700-1800
 1548,0  |Voice of Russia               |           |1700-1800
 1548,0  |Voice of Russia               |           |2130-2230
 9480,0  |Voice of Russia               |           |1700-1800
 9715,0  |Voice of Russia               |           |1700-1800
 6145,0  |Voice of Russia DIGIT         |           |1700-1800
 6185,0  |Voice of Turkey               |           |1500-1530


Nota 1: La RAI ha terminato le trasmisioni in onde corte. Probabilmente gli ascoltatori erano pochi. Evidentemente le trasmissioni non erano molto interessanti. Nonostante queste fossero le uniche possibilità di stare in contatto con la madre patria per chi deve stare per lavoro o altre necessità in paesi in cui internet non è praticabile. Visto che nonostantetutto molti paesi continuano a trasmettere programmi per l'estero (anche se pochi per l'Italia) per offrire una immagine e conoscenza di sè il più interessante possibile, evidentemente i dirigenti RAI non ritengono che questo sia conveniente per l'Italia. 

Nota 2: Non sono riportate quelle radio Vaticana

Nota 3: l'orario effettivo indicato è in UTC (Tempo Universale Coordinato), cioè per avere l'orario italiano  bisogna aggiungere una ora tra l'ultima settimana di ottobre e l'ultima di marzo, 2 ore nell'altro periodo (ora estiva).

Nota 4: Gli orari e le frequenze delle  trasmissioni vengono variate su base stagionale, e quindi quanto indicato sopra potrebbe non essere più esatto

Ritorna alla pagina Radio